價格與方案
私人教練費用怎麼算?一對一課程價格整理
G-SQUARE 一對一私人教練每堂純訓練 50 分鐘,正式方案 8–48 堂、平均每堂 NT$1,650–NT$2,000;想要 2F 獨立包廂可選 VIP 私人訓練,方案平均每堂 NT$2,550–NT$2,700。
課程在1F 開放重訓區,教練全程一對一;正式方案依整套堂數計費,堂數越多,平均每堂越低。體驗價見下方價格表。[1]
想要獨立空間,可選2F VIP 重訓包廂的 VIP 私人訓練,價格見第二張表。[1]
一對一私人教練價格表
平均每堂=方案總價 ÷ 堂數;每分鐘=平均每堂 ÷ 50,四捨五入到元。[1]
| 方案 | 總價 | 平均每堂 | 每分鐘 |
|---|---|---|---|
| 體驗(1 堂) | NT$990 | — | 約 NT$20 |
| 8 堂 | NT$16,000 | NT$2,000 | 約 NT$40 |
| 16 堂 | NT$28,800 | NT$1,800 | 約 NT$36 |
| 24 堂 | NT$42,000 | NT$1,750 | 約 NT$35 |
| 32 堂 | NT$54,400 | NT$1,700 | 約 NT$34 |
| 48 堂 | NT$79,200 | NT$1,650 | 約 NT$33 |
VIP 私人訓練價格表
| 方案 | 總價 | 平均每堂 | 每分鐘 |
|---|---|---|---|
| 體驗(1 堂) | NT$1,180 | — | 約 NT$24 |
| 16 堂 | NT$43,200 | NT$2,700 | 約 NT$54 |
| 24 堂 | NT$63,600 | NT$2,650 | 約 NT$53 |
| 32 堂 | NT$81,600 | NT$2,550 | 約 NT$51 |
一般私人教練和 VIP 差在哪
兩者都是教練全程一對一、時長相同;差別在上課空間與正式方案包含的服務。[1]
| 項目 | 一對一私人教練 | VIP 私人訓練 |
|---|---|---|
| 上課空間 | 1F 開放重訓區 | 2F VIP 重訓包廂 |
| FMS 動作篩檢 | 含 | 含 |
| Keiser 氣壓阻力/Power Plate 振動訓練設備 | 含 | 含 |
| APP | 含 | 含 |
| 獨立包廂 | — | 含 |
| 手沖咖啡、現製植萃豆漿 | — | 含 |
| 進口瓶裝水 | — | 含 |
| 出借運動服 | — | 含 |
| 寄放運動鞋 | — | 含 |
| 專屬訓練香氛(天然精油) | — | 含 |
| 課後冰/熱毛巾(天然精油) | — | 含 |
怎麼比較才準
常見問題
延伸閱讀
預約一堂體驗,從目標與動作評估開始。
參考資料與說明
G-SQUARE 巨平方。課程價格與方案(官網價格頁)。
查看原始資料 (另開新視窗)G-SQUARE 巨平方。遠東國際商業銀行履約保證(官網)。
查看原始資料 (另開新視窗)
本文為一般訓練知識,不提供醫療建議;有傷病、慢性病、懷孕或其他特殊狀況,開始訓練前請先接受專業評估。